Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI | 6 | 0,70% | 5 | 0,58% | 1 | 0,12% |
3 | Kelompok Lansia | 44 | 5,14% | 22 | 2,57% | 22 | 2,57% |
4 | Daftar Disabilitas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | perbaikan | 63 | 7,36% | 14 | 1,64% | 49 | 5,72% |
6 | perbaikan dei bae | 25 | 2,92% | 7 | 0,82% | 18 | 2,10% |
PENERIMA | 123 | 14,37% | 47 | 5,49% | 75 | 8,76% | |
BUKAN PENERIMA | 737 | 86,10% | 387 | 45,21% | 351 | 41,00% | |
TOTAL | 856 | 100,00% | 434 | 50,70% | 422 | 49,30% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|