Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Kerinjing, 2024
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% | |
TOTAL | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2024