Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kerinjing, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 432 | 50,70% | 432 | 50,70% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 420 | 49,30% | 0 | 0,00% | 420 | 49,30% |
JUMLAH | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2024