Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 1 | 0,39% | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,39% | 1 | 0,39% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 257 | 99,61% | 213 | 82,56% | 44 | 17,05% | |
TOTAL | 258 | 100,00% | 214 | 82,95% | 44 | 17,05% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|