Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kerinjing, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,82% | 5 | 0,59% | 2 | 0,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 4,69% | 22 | 2,58% | 18 | 2,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 8,92% | 35 | 4,11% | 41 | 4,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 71 | 8,33% | 32 | 3,76% | 39 | 4,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 83 | 9,74% | 45 | 5,28% | 38 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 77 | 9,04% | 41 | 4,81% | 36 | 4,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 67 | 7,86% | 31 | 3,64% | 36 | 4,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 58 | 6,81% | 33 | 3,87% | 25 | 2,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 50 | 5,87% | 25 | 2,93% | 25 | 2,93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 8,45% | 38 | 4,46% | 34 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 7,75% | 28 | 3,29% | 38 | 4,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 59 | 6,92% | 32 | 3,76% | 27 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 5,40% | 20 | 2,35% | 26 | 3,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 27 | 3,17% | 14 | 1,64% | 13 | 1,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,93% | 16 | 1,88% | 9 | 1,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,88% | 10 | 1,17% | 6 | 0,70% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 1,41% | 5 | 0,59% | 7 | 0,82% |
JUMLAH | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2024