Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kerinjing, 2024
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 57 | 6,69% | 35 | 4,11% | 22 | 2,58% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 174 | 20,42% | 78 | 9,15% | 96 | 11,27% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 204 | 23,94% | 108 | 12,68% | 96 | 11,27% |
4 | TUA (31 - 99999) | 417 | 48,94% | 211 | 24,77% | 206 | 24,18% |
JUMLAH | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2024