You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kerinjing
Desa Kerinjing

Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Kerinjing

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 9 1,05% 5 0,59% 4 0,47%
2 2 s/d 4 Tahun 40 4,68% 24 2,81% 16 1,87%
3 5 s/d 9 Tahun 79 9,25% 36 4,22% 43 5,04%
4 10 s/d 14 Tahun 69 8,08% 32 3,75% 37 4,33%
5 15 s/d 19 Tahun 85 9,95% 44 5,15% 41 4,80%
6 20 s/d 24 Tahun 75 8,78% 40 4,68% 35 4,10%
7 25 s/d 29 Tahun 68 7,96% 34 3,98% 34 3,98%
8 30 s/d 34 Tahun 53 6,21% 26 3,04% 27 3,16%
9 35 s/d 39 Tahun 57 6,67% 29 3,40% 28 3,28%
10 40 s/d 44 Tahun 69 8,08% 36 4,22% 33 3,86%
11 45 s/d 49 Tahun 65 7,61% 30 3,51% 35 4,10%
12 50 s/d 54 Tahun 60 7,03% 32 3,75% 28 3,28%
13 55 s/d 59 Tahun 45 5,27% 20 2,34% 25 2,93%
14 60 s/d 64 Tahun 28 3,28% 13 1,52% 15 1,76%
15 65 s/d 69 Tahun 26 3,04% 18 2,11% 8 0,94%
16 70 s/d 74 Tahun 15 1,76% 10 1,17% 5 0,59%
17 Di atas 75 Tahun 11 1,29% 4 0,47% 7 0,82%
JUMLAH 854 100,00% 433 50,70% 421 49,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 854 100,00% 433 50,70% 421 49,30%

Diperbarui pada : 20 November 2023